湖南省消防技術服務違法行為行政處罰案件公布表(2022.4.1-6.30)
處罰決定機關 | 被處罰的消防技術服務機構(從業人員) | 違法行為名稱 | 處罰決定書文號 | 處罰決定日期 | 處罰決定 |
常德市鼎城區消防救援大隊 | 湖南恒典建設項目管理有限公司 | 未設立技術負責人、未明確項目負責人 | 常鼎消行罰決字〔2022〕第0039號 | 2022年6月27日 | 罰款5000元 |
常德市武陵區消防救援大隊 | 湖南警安工程有限公司 | 未依法公示消防技術服務信息 | 常武消行罰決字〔2022〕第0043號 | 2022年6月6日 | 罰款3000元 |
常德市澧縣消防救援大隊 | 湖南瑞敏安全科技有限公司 | 未依法公示消防技術服務信息 | 澧消行罰決字〔2022〕第0031號 | 2022年5月30日 | 罰款1000元 |
常德市經開區消防救援大隊 | 廣東南安機電消防工程有限公司 | 未設立技術負責人、未明確項目負責人 | 德消行罰決字〔2022〕第0030號 | 2022年5月19日 | 罰款3000元 |
常德市石門縣消防救援大隊 | 湖南安客消防安全檢測有限公司常德武陵區分公司 | 不具備從業條件從事消防技術服務活動 | 石消行罰決字〔2022〕第0031號 | 2022年6月30日 | 責令停止執業 |
岳陽市云溪區消防救援大隊 | 安徽丹江消防科技有限公司 | 未明確項目負責人,未依法公示消防技術服務信息 | 岳云消行罰決字〔2022〕第0027號 | 2022月4月13日 | 罰款7500元 |
湘潭市雨湖區消防救援大隊 | 湖南森品消防工程有限公司 | 未依法公示消防技術服務信息 | 雨消行罰決字〔2022〕第0023號 | 2022年4月30日 | 罰款2000元 |
湘潭市韶山市消防救援大隊 | 湖南公共安全工程有限公司 | 未依法公示消防技術服務信息 | 韶消行罰決字〔2022〕第0022號 | 2022年4月29日 | 罰款1000元 |
衡陽市蒸湘區消防救援大隊 | 湖南智科公共安全工程有限公司衡陽一分公司 | 不具備從業條件從事消防技術服務活動 | 蒸消行罰決字〔2022〕第0028號 | 2022年6月15日 | 責令停止執業 |
衡陽市珠暉區消防救援大隊 | 湖南省晉泰消防科技有限公司 | 未依法公示消防技術服務信息 | 珠消行罰決字〔2022〕第0017號 | 2022年4月18日 | 罰款2000元 |
衡陽市衡南縣消防救援大隊 | 廣東榮業消防工程有限公司衡陽分公司 | 未依法公示消防技術服務信息 | 清消行罰決字〔2022〕第0013號 | 2022年4月27日 | 罰款1000元 |
衡陽市南岳區消防救援大隊 | 湖南飛恒安全消防設備有限公司衡陽玉榮分公司 | 未依法公示消防技術服務信息 | 岳消行罰決字〔2022〕第0007號 | 2022年4月7日 | 罰款1000元 |
衡陽市衡山縣消防救援大隊 | 衡山金盾消防服務中心 | 不具備從業條件從事消防技術服務活動,未依法公示消防技術服務信息 | 山消行罰決字〔2022〕0009號 | 2022年4月6日 | 責令停止執業,罰款1000元 |
衡陽市常寧市消防救援大隊 | 智信安裝集團有限公司衡陽分公司 | 未依法公示消防技術服務信息 | 常消行罰決字〔2022〕第0011號 | 2022年4月18日 | 罰款1000元 |
長沙市望城區消防救援大隊 | 湖南潤華公共安全工程有限公司 | 未依法公示消防技術服務信息 | 望消行罰決字〔2022〕第0036號 | 2022年4月29日 | 罰款3600元 |
長沙高新技術產業開發區消防救援大隊 | 長沙維安安防設備有限公司 | 未依法公示消防技術服務信息 | 高消行罰決字〔2022〕第0051號 | 2022年4月12日 | 罰款1000元 |
長沙高新技術產業開發區消防救援大隊 | 湖南虹安消防工程有限公司 | 未依法公示消防技術服務信息 | 高消行罰決字〔2022〕第0053號 | 2022年4月15日 | 罰款2000元 |
長沙高新技術產業開發區消防救援大隊 | 湖南源杰安全系統工程有限公司 | 書面結論文件未簽名、蓋章 | 高消行罰決字〔2022〕第0059號 | 2022年4月21日 | 罰款2800元 |
長沙高新技術產業開發區消防救援大隊 | 湖南松特安全工程有限公司 | 消防設施維護保養檢測機構消防設施操作員未到現場實地開展消防設施維保工作 | 高消行罰決字〔2022〕第0101號 | 2022年6月22日 | 罰款3100元 |
長沙市開福區消防救援大隊 | 湖南恒一檢測服務有限公司 | 未依法公示消防技術服務信息 | 開消行罰決字〔2022〕第0127號 | 2022年6月14日 | 罰款3000元 |
長沙縣消防救援大隊 | 湖南力安三湘智能科技有限公司 | 未依法公示消防技術服務信息 | 長縣消行罰決字〔2022〕第0116號 | 2022年6月17日 | 罰款1600元 |
長沙市天心區消防救援大隊 | 湖南中消科技集團有限公司 | 未依法公示消防技術服務信息 | 天消行罰決字〔2022〕第0103號 | 2022年5月23日 | 罰款4000元 |
長沙經濟技術開發區消防救援大隊 | 海泉世安工程有限公司 | 未公示營業執照、工作程序、收費標準、從業守則、注冊消防工程師注冊證書、投訴電話等事項 | 經消行罰決字〔2022〕第0034號 | 2022年5月17日 | 罰款3100元 |
郴州市桂陽縣消防救援大隊 | 湖南立譽電子科技有限公司 | 書面結論文件未簽名、蓋章,未依法公示消防技術服務信息 | 桂消行罰決字[2022]第0013號 | 2022年5月23日 | 罰款5000元 |
郴州市蘇仙區消防救援大隊 | 湖南智川安全科技有限公司 | 未依法公示消防技術服務信息 | 蘇消行罰決字[2022] 第0010號 | 2022年5月31日 | 罰款1500元 |
郴州市宜章縣消防救援大隊 | 湖南世和消防設施維保檢測有限公司 | 未依法公示消防技術服務信息 | 宜消行罰決字[2022]第0017號 | 2022月6月14日 | 罰款3500元 |
郴州市安仁縣消防救援大隊 | 湖南警安消防有限公司 | 未依法公示消防技術服務信息 | 安消行罰決字[2022]第0017號 | 2022月6月26日 | 罰款3600元 |
永州市新田縣消防救援大隊 | 湖南嘉星消防工程有限公司 | 未依法公示消防技術服務信息 | 新消行罰決字〔2022〕第0013號 | 2022年5月17日 | 罰款3600元 |
永州市冷水灘區消防救援大隊 | 湖南華飛消防工程有限公司 | 未依法公示消防技術服務信息 | 永冷消行罰決字〔2022〕第0011號 | 2022年6月17日 | 罰款2000元 |
永州市零陵區消防救援大隊 | 湖南湘源消防科技服務有限公司 | 未依法公示消防技術服務信息 | 永零消行罰決字〔2022〕第0021號 | 2022年6月27日 | 罰款3500元 |
邵陽市新寧縣消防救援大隊 | 湖南新振心消防工程有限公司 | 書面結論文件未簽名、蓋章 | 新寧消行罰決字〔2022〕第0014號 | 2022年6月13日 | 罰款1100元 |
邵陽市新邵縣消防救援大隊 | 湖南安客消防安全檢測有限公司 | 書面結論文件未簽名、蓋章 | 新邵消行罰決字〔2022〕第0006號 | 2022年5月17日 | 罰款3100元 |
邵陽市隆回縣消防救援大隊 | 湖南警安消防有限公司 | 書面結論文件未簽名、蓋章 | 隆消行罰決字〔2022〕第0006號 | 2022年4月12日 | 罰款3100元 |
邵陽市洞口縣消防救援大隊 | 湖南民安消防科技有限公司 | 未設立技術負責人、未明確項目負責人 | 洞消行罰決字〔2022〕第0008號 | 2022年4月15日 | 罰款3100元 |
邵陽市大祥區消防救援大隊 | 湖南得大建設集團有限公司邵陽分公司 | 未依法公示消防技術服務信息 | 大祥消行罰決字〔2022〕第0006號 | 2022年6月2日 | 罰款3600元 |
邵陽縣消防救援大隊 | 湖南力君消防工程有限公司 | 未依法公示消防技術服務信息 | 邵陽縣消行罰決〔2022〕第0012號 | 2022年4月25日 | 罰款4900元 |
邵陽市北塔區消防救援大隊 | 湖南安泰消防科技有限公司 | 未依法公示消防技術服務信息 | 北塔消行罰決字〔2022〕第0005號 | 2022年6月9日 | 罰款1000元 |
邵陽市武岡市消防救援大隊 | 湖南飛恒安全消防設備有限公司 | 未依法公示消防技術服務信息 | 武消行罰決字〔2022〕第0010號 | 2022年5月11日 | 罰款1000元 |
邵陽市邵東市消防救援大隊 | 湖南飛恒安全消防設備有限公司 | 未依法公示消防技術服務信息 | 邵東消行罰決字〔2022〕第0005號 | 2022年4月7日 | 罰款600元 |
邵陽市雙清區消防救援大隊 | 湖南宏安消防科技有限公司 | 未依法公示消防技術服務信息 | 雙清消行罰決字〔2022〕第0004號 | 2022年4月6日 | 罰款1000元 |
婁底市新化縣消防救援大隊 | 湖南安泰消防科技有限公司 | 未依法公示消防技術服務信息 | 新消行罰決字〔2022〕第0026號 | 2022年4月18日 | 罰款2000元 |
婁底市婁星區消防救援大隊 | 湖南歐安消防工程有限責任公司 | 未依法公示消防技術服務信息 | 婁星消行罰決字〔2022〕第0044號 | 2022年6月9日 | 罰款1000元 |
婁底市雙峰縣消防救援大隊 | 湖南南興建設有限公司雙峰分公司 | 未依法公示消防技術服務信息 | 雙消行罰決字〔2022〕第0016號 | 2022年5月23日 | 罰款3500元 |
婁底市冷水江市消防救援大隊 | 湖南警安工程有限公司 | 未依法公示消防技術服務信息 | 冷消行罰決字〔2022〕第0028號 | 2022年5月6日 | 罰款1000元 |
婁底市漣源市消防救援大隊 | 湖北聯齊建設有限公司 | 書面結論文件未簽名、蓋章 | 漣消行罰決字〔2022〕第0011號 | 2022年4月26日 | 罰款3000元 |
婁底市漣源市消防救援大隊 | 湖南潤弘消防安全服務有限公司 | 未依法公示消防技術服務信息 | 漣消行罰決字〔2022〕第0017號 | 2022年6月24日 | 罰款600元 |
益陽市赫山區消防救援大隊 | 益陽市高新區慧安消防器材有限公司 | 未依法公示消防技術服務信息 | 益赫消行罰決〔2022〕第0015號 | 2022年6月1日 | 罰款2000元 |
益陽市資陽區消防救援大隊 | 湖南大瑞消防工程有限公司 | 未依法公示消防技術服務信息 | 益資消行罰決字〔2022〕第0029號 | 2022年5月30日 | 罰款1500元 |
益陽市資陽區消防救援大隊 | 湖南中消科技集團有限公司 | 未依法公示消防技術服務信息 | 益資消行罰決字〔2022〕第0033號 | 2022年6月23日 | 罰款1500元 |
益陽市沅江市消防救援大隊 | 沅江市屹程消防器材有限公司,張伏元 | 不具備從業條件從事消防技術服務活動 | 沅消行罰決字〔2022〕第0021,0022號 | 2022年6月6日 | 對該單位罰款34000元,對張伏元罰款7000元 |
益陽市沅江市消防救援大隊 | 長沙時代消防設備工程有限公司 | 未依法公示消防技術服務信息 | 沅消行罰決字〔2022〕第0018號 | 2022年4月29日 | 罰款1000元 |
張家界市消防救援支隊 | 國宏消防工程集團有限公司湖南省分公司 | 不具備從業條件從事消防技術服務活動,書面結論文件未簽名、蓋章 | 張消行罰決字〔2022〕第0006、0007號 | 2022年5月23日 | 責令停止執業,罰款4000元 |
張家界市永定區消防救援大隊 | 張家界文輝盛世消防設備有限公司 | 未依法公示消防技術服務信息 | 張定消行罰決字〔2022〕第0014號 | 2022年4月2日 | 罰款1000元 |
張家界市武陵源區消防救援大隊 | 湖北水都消防工程有限公司張家界分公司 | 不具備從業條件從事消防技術服務活動,未依法公示消防技術服務信息 | 張武消行罰決字〔2022〕第0006、0007號 | 2022年6月16日 | 責令停止執業,罰款1500元 |
張家界市慈利縣消防救援大隊 | 湖南警安工程有限公司 | 未依法公示消防技術服務信息 | 張慈消行罰決字〔2022〕第0006號 | 2022年5月4日 | 罰款2000元 |
張家界市慈利縣消防救援大隊 | 張家界武陵源區博源消防設備有限責任公司 | 未依法公示消防技術服務信息 | 張慈消行罰決字〔2022〕第0009號 | 2022年6月5日 | 罰款2200元 |
張家界市桑植縣消防救援大隊 | 張家界文輝盛世消防設備有限公司 | 未依法公示消防技術服務信息 | 張桑消行罰決字〔2022〕第0009號 | 2022年4月3日 | 罰款1300元 |
湘西自治州永順縣消防救援大隊 | 湖南豐澤消防設備安裝有限公司永順分公司 | 書面結論文件未簽名、蓋章 | 永消行罰決字〔2022〕第0010號 | 2022年4月26日 | 罰款2000元 |
湘西自治州保靖縣消防救援大隊 | 湖南博潤消防安全服務有限公司 | 消防設施維護保養檢測機構的消防設施操作員未到現場實地開展工作 | 保消行罰決字〔2022〕第0011號 | 2022年5月30日 | 罰款2000元 |
湘西自治州鳳凰縣消防救援大隊 | 湖南公共安全工程有限公司 | 未依法公示消防技術服務信息 | 鳳消行罰決字〔2022〕第0016號 | 2022年5月24日 | 罰款1000元 |
懷化市麻陽苗族自治縣消防救援大隊 | 懷化益民消防工程有限公司 | 未設立技術負責人、未明確項目負責人 | 麻消行罰決字〔2022〕第0016號 | 2022年4月30日 | 罰款1000元 |
懷化市芷江侗族自治縣消防救援大隊 | 懷化錦鴻消防工程有限公司 | 未依法公示消防技術服務信息 | 芷消行罰決字〔2022〕第0025號 | 2022年5月31日 | 罰款500元 |
懷化市靖州苗族侗族自治縣消防救援大隊 | 懷化益民消防工程有限公司 | 未依法公示消防技術服務信息 | 靖消行罰決字〔2022〕第0012號 | 2022年4月29 日 | 罰款3600元 |
懷化市靖州苗族侗族自治縣消防救援大隊 | 懷化益民消防工程有限公司 | 指派無資格人員從事社會消防技術服務活動 | 靖消行罰決字〔2022〕第0013號 | 2022年4月29 日 | 罰款10400元 |
懷化市洪江市消防救援大隊 | 懷化益民消防工程有限公司 | 未依法公示消防技術服務信息 | 洪消行罰決字〔2022〕第0019號 | 2022年5月20日 | 罰款1000元 |
懷化市溆浦縣消防救援大隊 | 懷化益民消防工程有限公司 | 未依法公示消防技術服務信息 | 溆消行罰決字〔2022〕第0012號 | 2022年4月29日 | 罰款1000元 |
懷化市中方縣消防救援大隊 | 湖南警安工程有限公司 | 未依法公示消防技術服務信息 | 中消行罰決字〔2022〕第0014號 | 2022年4月29日 | 罰款500元 |
懷化市會同縣消防救援大隊 | 懷化益民消防工程有限公司 | 未依法公示消防技術服務信息 | 會消行罰決字〔2022〕第0018號 | 2022年5月23日 | 罰款1000元 |
懷化市洪江市消防救援大隊 | 湖南省晉泰消防科技有限公司 | 未依法公示消防技術服務信息 | 洪消行罰決字〔2022〕第0013號 | 2022年5月6日 | 罰款1000元 |
懷化市消防救援支隊 | 天廣消防工程有限公司 | 未依法公示消防技術服務信息 | 懷消行罰決字〔2022〕第0014號 | 2022年4月30日 | 罰款3500元 |
懷化市辰溪縣消防救援大隊 | 懷化益民消防工程有限公司 | 未依法公示消防技術服務信息 | 辰消行罰決字〔2022〕第0010號 | 2022年4月27日 | 罰款1000元 |
懷化市芷江侗族自治縣消防救援大隊 | 懷化益民消防工程有限公司 | 未依法公示消防技術服務信息 | 芷消行罰決字〔2022〕第0018號 | 2022年4月25日 | 罰款1000元 |
懷化市新晃侗族自治縣消防救援大隊
| 懷化益民消防工程有限公司 | 未依法公示消防技術服務信息 | 晃消行罰決字〔2022〕第0018號 | 2022年6月7日 | 罰款2000元 |
懷化市通道侗族自治縣消防救援大隊
| 湖南警安工程有限公司 | 未依法公示消防技術服務信息 | 通消行罰決字〔2022〕第0014號 | 2022年6月7日 | 罰款1000元 |
懷化市通道侗族自治縣消防救援大隊
| 湖南省晉泰消防科技有限公司 | 未依法公示消防技術服務信息 | 通消行罰決字〔2022〕第0015號 | 2022年6月28日 | 罰款1000元 |
蘇州智淼消防主營∶應急管理部發布新消防檢測儀器設備全套配備、防雷檢測裝置,火災現場勘查箱、消防監督檢查驗收箱、消防測試煙槍、試水裝置、消防評估軟件、建筑消防設施檢測箱、電氣防火檢測設備,消防檢測設備、消防安全評估設備等。